Formater, mål og vægt

Oversigt over hvad en tryksag måler

 
  A- rækken   B-rækken   C-rækken
A0 841 x 1189 mm B0 1000 x 1414 mm C0 917 x 1297 mm
A1 594 x 841 mm B1 707 x 1000 mm C1 648 x 917 mm
A2 420 x 594 mm B2 500 x 707 mm C2 458 x 648 mm
A3 297 x 420 mm B3 353 x 500 mm C3 324 x 458 mm
A4 210 x 297 mm B4 250 x 353 mm C4 229 x 324 mm
A5 148 x 210 mm B5 176 x 250 mm C5 162 x 229 mm
A6 105 x 148 mm B6 125 x 176 mm C6 114 x 162 mm
A7   74 x 105 mm B7   88 x 125 mm C7   81 x 114 mm
A8  52 x 74 mm B8 62 x 88 mm C8 57 x 81 mm
A9  37 x 52 mm B9 44 x 62 mm    

Broadsheet:    556 x 398 mm.

Tabloid:           378 x 278 mm.

M65 M5 M4 S4
112 x 223 mm 155 x 223 mm 312 x 220 mm 312 x 229 mm

 


Oversigt over hvad en tryksag vejer

Alle vægte er netto, der skal som tommelfingerregel lægges 5% til for trykfarve, hæfteklammer m.v.

A5 ( 148 x 210 mm. )  1 blad = 2 sider

  70g 80g 90g 100g 115g

150g

170g
2 sider 2,2 2,5 2,8 3,1 3,6 4,7 5,3
4 sider 4,4 5,0 5,6 6,2 7,2 9,4 10,6
8 sider 8,7 10,0 11,2 12,5 14,4 18,7 21,2
12 sider 13,1 15,0 16,8 18,7 21,5 28,1 31,8
16 sider 17,5 20,0 22,5 25,0 28,7 37,4 42,4
24 sider 26,2 29,9 33,7 37,4 43,0 56,1 63,6
32 sider 34,9 39,9 44,9 49,9 57,4 74,8 84,4

A4 ( 210 x 297 mm. )  1 blad = 2 sider

  70g 80g 90g 100g 115g 150g 170g
2 sider 4,4

5,0

5,6 6,2 7,2 9,4 10,6
4 sider 8,7 10,0 11,2 12,5 14,3 18,7 21,2
8 sider 17,5 20,0 22,5 25,0 28,7 37,4 42,4
12 sider 26,2 30,0 33,7 37,4 43,0 56,1 63,6
16 sider 35,0 40,0 44,9 50,0 57,4 74,8 84,8
24 sider 52,4 60,0 67,4 75,0 86,1 112,3 128,0
32 sider 70,0 80,0 89,8 100,0 114,8 149,7 170,0

A3 ( 297 x 420 mm.) 1 blad = 2 sider

  70g 80g 90g 100g 115g 150g 170g
2 sider 8,7 10,0 11,2 12,5 14,3 18,7 21,2
4 sider 17,5 20,0 22,5 25,0 28,7 37,4 42,4
8 sider 35,0 40,0 44,9 49,9 57,4 74,8 84,8
12 sider 52,4 59,9 67,4 74,8 86,1 112,3 128
16 sider 70,0 80,0 90,0 100,0 115,0 150,0 170,0
24 sider 105,0 120,0 135,0 150,0 172,0 225,0 255,0
32 sider 140,0 160,0 180,0 200,0 230,0 300,0 340,0

Tabloid ( 378 x 278 mm. ) 1 blad = 2 sider

 

45g

53g 60g 70g
2 sider 4,7 5,6 6,3 7,4
4 sider 9,5 11,1 12,6 14,7
8 sider 19 22,3 25,2 29,4
12 sider 28,4 33,4 37,8 44,1
16 sider 37,8 44,6 50,4 58,9
24 sider 56,8 66,8 75,7 88,3
32 sider 75,7 89,1 101,0 118,0

Broadsheet ( 556 x 398 mm. ) 1 blad = 2 sider

  45g 53g 60g 70g
2 sider 10,0 12,0 13,3 15,5
4 sider 20,0 23,5 26,6 31,0
8 sider 40,0 47,0 53,1 62,0
12 sider 60,0 70,4 80,0 93,0
16 sider 80,0 94,0 106,0 124,0
24 sider 120,0 141,0 160,0 196,0
32 sider 160,0 188,0 213,0 248,0

 

 

louis vuitton outlet louis vuitton outlet beats by dre outlet louis vuitton outlet sport blue 6s cheap jordans jordan 6 sport blue beats by dre outlet nike kd 7 sport blue 3s beats by dre cheap sport blue 6s jordan 6 sport blue louis vuitton outlet cheap air jordans kate spade outlet Louis Vuitton Outlet michael kors outlet louis vuitton outlet michael kors outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet history of jordan 6s concord 11s louis vuitton outlet louis vuitton outlet beats by dre cheap jordan 6 history of jordan cheap jordans lululemon yoga pants foamposites for sale Louis Vuitton Outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet history of jordan 6s jordan 6 history of Jordan